外観図

接栓部(コネクター部)/ Connector

N-J Connector

N-P Connector
同軸避雷器一覧
| 製品 | 周波数 [Hz] | SWR | 接栓 | 直流放電開始電圧 (100V/s) |
| SAT001MJ-90 | DC ~ 1G | ≦1.2 | MJ – MJ | 90≦ |
| SAT001MJ-230 | 230≦ | |||
| SAT004NJ-90 | DC ~ 4G | NJ – NJ | 90≦ | |
| SAT004NJ-230 | 230≦ | |||
| SA06NJ | DC ~ 6G | 90≦ | ||
| SA06NBJ | 90≦ | |||
| SAT004N-90 | DC ~ 4G | NP – NJ | 90≦ | |
| SAT004N-230 | 230≦ | |||
| SA31N | DC ~ 3G | 180≦ | ||
| SA61N | DC ~ 6G | ≦1.3 | 180≦ | |
| SA06N | ≦1.2 | 90≦ | ||
| SA06NSJ | SMAJ – NJ | 90≦ | ||
| SA60S | SMAP – SMAJ | 150≦ | ||
| SA06S | 90≦ | |||
| SA60SJ | SMAJ – SMAJ | 150≦ | ||
| SA06SJ | 90≦ | |||
| SA60SP | SMAP – SMAP | 150≦ | ||
| SA06SP | 90≦ | |||
| SA027B | DC ~ 2.7G | BNCP – BNCJ | 90≦ |





