取扱製品
条件で絞り込む
| 型名 | 周波数範囲 | 規格 | 利得(公称) | 接栓 | サイズ | 指向性 | 備考 | カタログ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  CNPRS-ANT35-05M | 3.5D | NP - [RP]SMAP | 0.5m |  | ||||
|  CNRS-ANT35-05M | 3.5D | NJ - [RP]SMAP | 0.5m |  | ||||
|  CSN-ANT35-05M | 3.5D | SMAJ - NP | 0.5m |  | ||||
|  CSRS-ANT35-05M | 3.5D | SMAJ - [RP]SMAP | 0.5m |  | ||||
|  C35RSPJ-EXT3M | 3.5D | [RP]SMAP - [RP]SMAJ | 3m |  | ||||
|  C35SPJ-EXT3M | 3.5D | SMAP - SMAJ | 3m |  | ||||
|  C35SPP-EXT3M | 3.5D | SMAP - SMAP | 3m |  | ||||
|  CNS-ANT35-05M | YAMAHA技適認証 3.5D | NJ - SMAP | 0.5m |  | ||||
|  C35NPRSP-EXT3M | 3.5D | NP - [RP]SMAP | 3m |  | ||||
|  C35NPJ-EXT3M | 3.5D | NP - NJ | 3m |  | ||||
|  C35NPP-EXT3M | 3.5D | NP - NP | 3m |  | 

