取扱製品
条件で絞り込む
| 型名 | 周波数範囲 | 規格 | 利得(公称) | 接栓 | サイズ | 指向性 | 備考 | カタログ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  ED-B033S-A1 | 385/410 MHz | 2 dBi | SMAJ | 330 mm | ||||
|  ED-B033S-A2 | 430/455 MHz | 2 dBi | SMAJ | 330 mm | ||||
|  ED-B033S-A3 | 480/510 MHz | 2 dBi | SMAJ | 330 mm | ||||
|  ED-B033S-B1 | 735/785/815/835 MHz | 2 dBi | SMAJ | 157.5 mm | ||||
|  ED-B033S-B2 | 880/900/940 MHz | 2 dBi | SMAJ | 157.5 mm | ||||
|  ED-B033S-C1 | 1270/1440 MHz | 2 dBi | SMAJ | 137.5 mm | ||||
|  ED-B033S-C2 | 1640/1750 MHz | 2 dBi | SMAJ | 137.5 mm | ||||
|  ED-B033S-C3 | 1880/1950/2020 MHz | 2 dBi | SMAJ | 137.5 mm | ||||
|  ED-B033S-C4 | 2450/2535/2590 MHz | 2 dBi | SMAJ | 137.5 mm | 


